<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GALERIES-ARTS-ET-AQUARELLES-06-LEBLOG &#187; l&rsquo;air du temps</title>
	<atom:link href="http://alunnilemayeur-arts.fr/WordPress3/?feed=rss2&#038;tag=lair-du-temps" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alunnilemayeur-arts.fr/WordPress3</link>
	<description>ALUNNI LEMAYEUR: NOTRE BLOG. Toutes nos actus:            Expositions, salons, articles de presse, ... et nouvelles oeuvres! </description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Mar 2026 16:49:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>2019 INAUGURATION TABLE D&#8217;ORIENTATION DE THÉOULE-SUR-MER</title>
		<link>http://alunnilemayeur-arts.fr/WordPress3/?p=1419</link>
		<comments>http://alunnilemayeur-arts.fr/WordPress3/?p=1419#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2019 09:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EXPOSITIONS]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PEINTURES]]></category>
		<category><![CDATA[TABLE D'ORIENTATION]]></category>
		<category><![CDATA[TRAVAUX et BIBLIOGRAPHIE]]></category>
		<category><![CDATA[balcons de la côte d'azur]]></category>
		<category><![CDATA[corniche d'or]]></category>
		<category><![CDATA[inauguration]]></category>
		<category><![CDATA[l'air du temps]]></category>
		<category><![CDATA[sentier tables d'orientation]]></category>
		<category><![CDATA[table d'orientation]]></category>
		<category><![CDATA[table panoramique]]></category>
		<category><![CDATA[Théoule]]></category>
		<category><![CDATA[Théoule-sur-mer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alunnilemayeur-arts.fr/WordPress3/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi 8 février 2019 a eu lieu l&#8217;inauguration de la table panoramique de 14 mètres linéaires (une des plus grandes de France!) que nous avions illustré pour la ville de Théoule-sur-mer. Baptisée &#171;&#160;Table d&#8217;orientation de la Corniche d&#8217;Or&#160;&#187;,  le maire Georges Botella l&#8217;a inaugurée ainsi que le Sentier des Tables Panoramiques (actuellement 5 tables à découvrir [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vendredi 8 février 2019 a eu lieu l&rsquo;inauguration de la table panoramique de 14 mètres linéaires (une des plus grandes de France!) que nous avions illustré pour la ville de Théoule-sur-mer. Baptisée &laquo;&nbsp;Table d&rsquo;orientation de la Corniche d&rsquo;Or&nbsp;&raquo;,  le maire Georges Botella l&rsquo;a inaugurée ainsi que le Sentier des Tables Panoramiques (actuellement 5 tables à découvrir sur la commune!): beaucoup de monde a répondu présent et apprécié !!   Une belle réussite et une fierté pour nous d&rsquo;avoir participé à ce beau projet&#8230;                                                                                                                                         <a href="http://alunnilemayeur-arts.fr/WordPress3/wp-content/uploads/2019/02/1-DSCN34.jpg"><img class="alignnone  wp-image-1420" src="http://alunnilemayeur-arts.fr/WordPress3/wp-content/uploads/2019/02/1-DSCN34-244x300.jpg" alt="1 DSCN34" width="197" height="242" /></a> <a href="http://alunnilemayeur-arts.fr/WordPress3/wp-content/uploads/2019/02/14-DSCN3824-3.jpg"><img class="alignnone  wp-image-1421" src="http://alunnilemayeur-arts.fr/WordPress3/wp-content/uploads/2019/02/14-DSCN3824-3-300x224.jpg" alt="14 DSCN3824 (3)" width="263" height="196" /></a><em> Le jour de l&rsquo;inauguration, avec un discours du maire de Théoule, Georges Botella     </em>                                                                                                <em><img class="alignnone  wp-image-1422" src="http://alunnilemayeur-arts.fr/WordPress3/wp-content/uploads/2019/02/3-DSCN3414-2-300x225.jpg" alt="3 DSCN3414 (2)" width="236" height="177" /> <a href="http://alunnilemayeur-arts.fr/WordPress3/wp-content/uploads/2019/02/4-DSCN3816-2.jpg"><img class="alignnone  wp-image-1423" src="http://alunnilemayeur-arts.fr/WordPress3/wp-content/uploads/2019/02/4-DSCN3816-2-300x225.jpg" alt="4 DSCN3816 (2)" width="228" height="171" /></a> Premier côté du panorama&#8230;La Napoule, la Bocca, Cannes et les montagnes au fond&#8230;                                      </em><a href="http://alunnilemayeur-arts.fr/WordPress3/wp-content/uploads/2019/02/5-DSCN3418-2.jpg"><img class="alignnone  wp-image-1424" src="http://alunnilemayeur-arts.fr/WordPress3/wp-content/uploads/2019/02/5-DSCN3418-2-300x225.jpg" alt="5 DSCN3418 (2)" width="235" height="176" /></a> <img class="alignnone  wp-image-1425" src="http://alunnilemayeur-arts.fr/WordPress3/wp-content/uploads/2019/02/6-DSCN3420-2-300x225.jpg" alt="6 DSCN3420 (2)" width="229" height="172" /> <em>Le 1er angle avec la panorama de la baie de Cannes</em><a href="http://alunnilemayeur-arts.fr/WordPress3/wp-content/uploads/2019/02/8-DSCN3419-2.jpg"><img class="alignnone  wp-image-1426" src="http://alunnilemayeur-arts.fr/WordPress3/wp-content/uploads/2019/02/8-DSCN3419-2-300x225.jpg" alt="8 DSCN3419 (2)" width="235" height="176" /></a> <a href="http://alunnilemayeur-arts.fr/WordPress3/wp-content/uploads/2019/02/9-DSCN3828-2.jpg"><img class="alignnone  wp-image-1427" src="http://alunnilemayeur-arts.fr/WordPress3/wp-content/uploads/2019/02/9-DSCN3828-2-300x225.jpg" alt="9 DSCN3828 (2)" width="233" height="175" /></a><em> Les îles de Lérins et les panneaux sur les cétacés que l&rsquo;on rencontre dans les eaux proches de Théoule&#8230;                                                                            </em><a href="http://alunnilemayeur-arts.fr/WordPress3/wp-content/uploads/2019/02/10-DSCN3422-2.jpg"><img class="alignnone  wp-image-1428" src="http://alunnilemayeur-arts.fr/WordPress3/wp-content/uploads/2019/02/10-DSCN3422-2-300x225.jpg" alt="10 DSCN3422 (2)" width="233" height="175" /></a> <a href="http://alunnilemayeur-arts.fr/WordPress3/wp-content/uploads/2019/02/11-DSCN3423-2.jpg"><img class="alignnone  wp-image-1429" src="http://alunnilemayeur-arts.fr/WordPress3/wp-content/uploads/2019/02/11-DSCN3423-2-300x225.jpg" alt="11 DSCN3423 (2)" width="235" height="176" /></a><em> Les cétacés et l&rsquo;angle annonçant les panneaux de la flore et faune sous-marine..</em>.                                                            <a href="http://alunnilemayeur-arts.fr/WordPress3/wp-content/uploads/2019/02/13-DSCN3829-2.jpg"><img class="alignnone  wp-image-1430" src="http://alunnilemayeur-arts.fr/WordPress3/wp-content/uploads/2019/02/12-DSCN3425-2-300x192.jpg" alt="12 DSCN3425 (2)" width="236" height="151" /><img class="alignnone  wp-image-1431" src="http://alunnilemayeur-arts.fr/WordPress3/wp-content/uploads/2019/02/13-DSCN3829-2-300x225.jpg" alt="13 DSCN3829 (2)" width="232" height="174" /></a> <em>Les panneaux sur les fonds sous-marins de Théoule&#8230;             </em></p>
<p>Nos illustrations ont été imprimées et vitrifiées sur de la lave émaillée par les céramistes Pierre et William Versace; cette technique a permis de restituer toute la finesse d’exécution de nos peintures, malgré une légère différence de teintes, inévitable en céramique. Un belle prouesse technique pour cette table de 14 mètres de long pour un magnifique résultat!                                              <em>          <a href="http://alunnilemayeur-arts.fr/WordPress3/wp-content/uploads/2019/02/1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1432" src="http://alunnilemayeur-arts.fr/WordPress3/wp-content/uploads/2019/02/1-300x148.jpg" alt="1" width="300" height="148" /></a> <a href="http://alunnilemayeur-arts.fr/WordPress3/wp-content/uploads/2019/02/2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1433" src="http://alunnilemayeur-arts.fr/WordPress3/wp-content/uploads/2019/02/2-300x150.jpg" alt="2" width="300" height="150" /></a>Le dépliant des sentiers</em></p>
<p><span style="color: #1d2129;">Un immense merci à Monsieur Botella qui nous a fait confiance pour ce magnifique projet et qui nous a tous accueillis si chaleureusement et généreusement!!</span><br style="color: #1d2129;" /><span style="color: #1d2129;">Des reme</span><span class="text_exposed_show" style="color: #1d2129;">rciements encore au talentueux céramiste William Versace qui a su faire des prouesses malgré les difficultés techniques, à notre ami graphiste Stéphane Foenet pour les placements de texte et au studio Megapom pour leur gros travail de numérisation!</span></p>
<p><strong style="font-weight: bold;">Pour nous contacter ou laisser un commentaire, merci de le faire sur la page &laquo;&nbsp;Contact&nbsp;&raquo; de notre site internet et plus sur cette page de blog; nous sommes trop harcelés par des publicités intempestives !! Merci de votre compréhension.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alunnilemayeur-arts.fr/WordPress3/?feed=rss2&#038;p=1419</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
